Kontaktieren Sie hier einen Experten oder
rufen Sie uns an unter +49 (0) 241 955 190
SMA-Radialkolbenmotor
Der SMA-Motor ist in der Lage, die höchsten Anforderungen zu erfüllen. Hierbei handelt es sich um einen Radialkolben/Exzentermotor mit einer hydrostatisch ausbalancierten rotierenden Baugruppe. Das effiziente Design umfasst eine gehärtete hochfeste Stahlkurbelwelle, die auf hydrostatischen und Kegelrollenlagern gelagert ist.
Der SMA hält sowohl hohen mechanischen als auch hohen hydraulischen Schockbelastungen stand und bietet eine ausgezeichnete Lebensdauer und eine kontinuierliche hohe Leistungsaufnahme. Geschwindigkeits- und Leistungswerte sind deutlich höher als bei Standard-HTLS-Motoren (High Torque Low Speed).
Standard-, Hochleistungs- und Industrieversionen sind verfügbar.
Standardmäßig kontinuierliche 350 bar und intermittierende 490 bar Einschaltdauer.
Produktanwendungen
• Hubräume von 200 – 16.400 cm³/Umdrehung verfügbar
• Kontinuierlicher Druck von 350 bar
• Geeignet für die Verwendung mit den meisten Hydraulikflüssigkeiten
• Hält hohen Spitzendrücken stand
• Minimaler Leerlaufdruckabfall auch bei hoher Geschwindigkeit
• Hochleistungsoptionen
• Zwei Geschwindigkeitsoptionen
• Optionen für rotierende Gehäuse
Produkt-Downloads
Klicken Sie auf einen Motor, um die vollständige Spezifikation anzuzeigen:
Maximales intermittierendes Drehmoment (Nm)
- SMA 16L
- SMA 10L
- SMA6250
- SMA8700
- SMA4350
- SMA3200
- SMA2200
- SMA1230
- SMA0480
- SMA0500
Maximale Dauerbetriebsgeschwindigkeit (rpm)
SMA 16L
Nominaler Hubraum (cm³/Umdrehung) | 13000 | 16000 |
---|---|---|
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 13000 | 16400 |
Spezifisches Drehmoment (Nm/bar) | 206.90 | 261.01 |
Maximaler Druck (bar) | 450 | 450 |
Maximale Dauergeschwindigkeit – Hohe Nennleistung (U/min) | 125 | 125 |
Maximale Dauerleistung – Hohe Nennleistung (kW) | 820 | 900 |
Verfügbare Konfiguration | C1 | C1 |
Flüssigkeitstyp | HL;HLP TO DIN 51524 (für Alternativen Drehstrom kontaktieren Sie Rotary Power) | |
Minimale/maximale Viskosität | 15-1000 cSt | |
Optimale Viskosität | 20-200 cSt | |
Minimale/maximale Betriebstemperatur | - 20 + 90 °C | |
Optimale Betriebstemperatur | 50°C | |
Öl-Reinheitsklasse | Auf NAS 1638 Klasse 9 ISO-Code 18/13 oder besser | |
Filtration | B25 Ration 75 oder besser für einfache Systeme mit geschlossenem Regelkreis | |
Startmoment (Nm) | ||
Minimum bei maximalem Dauerdruck | wenden Sie sich bitte an Rotary Power | wenden Sie sich bitte an Rotary Power |
Durchschnitt bei maximalem Dauerdruck | wenden Sie sich bitte an Rotary Power | wenden Sie sich bitte an Rotary Power |
Minimum bei maximalem intermittierendem Druck | wenden Sie sich bitte an Rotary Power | wenden Sie sich bitte an Rotary Power |
Durchschnitt bei maximalem intermittierendem Druck | wenden Sie sich bitte an Rotary Power | wenden Sie sich bitte an Rotary Power |
Polares Trägheitsmoment (kgf/m²) | wenden Sie sich bitte an Rotary Power | wenden Sie sich bitte an Rotary Power |
Ungefähres Gewicht (kg) | wenden Sie sich bitte an Rotary Power | wenden Sie sich bitte an Rotary Power |
Nominal Displacement (in3/rev) | 793 | 976 |
---|---|---|
Geometric Displacement (in3/rev) | 793.0 | 1000.4 |
Specific Torque (lb.ft/1000 psi) | 10523 | 13275 |
Max Pressure (psi)* | 6527 | 6527 |
Max Cont. Speed - High Power Rating (rpm) | 125 | 125 |
Max Cont. Power - High Power Rating (HP) | 1100 | 1207 |
Available configuration | C1 | C1 |
Fluid Type | HL;HLP TO DIN 51524 (for alternatives contact Rotary Power) | |
Min/Max Viscosity | 15-1000 cSt | |
Optimum Viscosity | 20-200 cSt | |
Min/Max Operating Temp | - 4 + 194 °C | |
Optimum Operating Temp | 122°C | |
Fluid Cleanliness | To NAS 1638 Class 9 ISO Code 18/13 or better | |
Filtration | B25 Ration 75 or better for simple closed loop systems | |
Starting Torque lb.ft | ||
Min @ Max Cont. Pressure | Please consult Rotary Power | Please consult Rotary Power |
Avr @ Max Cont. Pressure | Please consult Rotary Power | Please consult Rotary Power |
Min @ Max Int. Pressure | Please consult Rotary Power | Please consult Rotary Power |
AVR @ Max Int. Pressure | Please consult Rotary Power | Please consult Rotary Power |
Polar Moment of Intertia (lb.sq.ft) | Please consult Rotary Power | Please consult Rotary Power |
Approx Weight (lb) | Please consult Rotary Power | Please consult Rotary Power |
SMA 10L
Nominaler Hubraum (cm³/Umdrehung) | 7400 | 8800 | 10500 |
---|---|---|---|
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 7381 | 8812 | 10498 |
Spezifisches Drehmoment (Nm/bar) | 117.47 | 140.25 | 167.08 |
Maximaler Druck (bar)* | 450 | 450 | 450 |
Maximale Dauergeschwindigkeit – Hohe Nennleistung (U/min) | 180 | 150 | 125 |
Maximale Dauerleistung – Hohe Nennleistung (kW) | 443 | 528 | 630 |
Verfügbare Konfiguration | C1 | C1 | C1 |
Flüssigkeitstyp | HL;HLP TO DIN 51524 (für Alternativen Drehstrom kontaktieren Sie Rotary Power) | ||
Minimale/maximale Viskosität | 15-1000 cSt | ||
Optimale Viskosität | 20-200 cSt | ||
Minimale/maximale Betriebstemperatur | - 20 + 90 °C | ||
Optimale Betriebstemperatur | 50°C | ||
Öl-Reinheitsklasse | Auf NAS 1638 Klasse 9 ISO Code 18/13 oder besser | ||
Startmoment (Nm) | |||
Minimum bei maximalem Dauerdruck | 37417 | 44667 | 53214 |
Durchschnitt bei maximalem Dauerdruck | 38239 | 45649 | 54384 |
Minimum bei maximalem intermittierendem Druck | 52383 | 62534 | 74500 |
Durchschnitt bei maximalem intermittierendem Druck | 53535 | 63908 | 76137 |
Polares Trägheitsmoment (kgf/m²) | |||
Ungefähres Gewicht (kg) | 1250 | 1250 | 1250 |
Nominal Displacement (in3/rev) | 451 | 537 | 641 |
---|---|---|---|
Geometric Displacement (in3/rev) | 450.2 | 537.5 | 640.4 |
Specific Torque (lb.ft/1000 psi) | 5975 | 7133 | 8498 |
Max Pressure (psi)* | 6527 | 6527 | 6527 |
Max Cont. Speed - High Power Rating (rpm) | 180 | 150 | 125 |
Max Cont. Power - High Power Rating (HP) | 594 | 708 | 845 |
Available configuration | C1 | C1 | C1 |
Fluid Type | HL;HLP TO DIN 51524 (for alternatives contact Rotary Power) | ||
Min/Max Viscosity | 15-1000 cSt | ||
Optimum Viscosity | 20-200 cSt | ||
Min/Max Operating Temp | - 4 + 194 °C | ||
Optimum Operating Temp | 122°C | ||
Fluid Cleanliness | To NAS 1638 Class 9 ISO Code 18/13 or better | ||
Filtration | B25 Ration 75 or better for simple closed loop systems | ||
Starting Torque lb.ft | |||
Min @ Max Cont. Pressure | 27595 | 32942 | 39245 |
Avr @ Max Cont. Pressure | 28201 | 33666 | 40108 |
Min @ Max Int. Pressure | 38632 | 46119 | 54944 |
AVR @ Max Int. Pressure | 39482 | 47132 | 56151 |
Polar Moment of Intertia (lb.sq.ft) | |||
Approx Weight (lb) | 2756 | 2756 | 2756 |
SMA6250
Nominaler Hubraum (cm³/Umdrehung) | 5000 | 6250 |
---|---|---|
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 5019 | 6250 |
Spezifisches Drehmoment (Nm/bar) | 79.88 | 99.47 |
Maximaler Druck (bar)* | 450 | 450 |
Maximale Dauergeschwindigkeit – Hohe Nennleistung (U/min) | 210 | 190 |
Maximale Dauerleistung – Hohe Nennleistung (kW) | 450 | 550 |
Verfügbare Konfiguration | C1 | C1 |
Flüssigkeitstyp | HL;HLP TO DIN 51524 (für Alternativen Drehstrom kontaktieren Sie Rotary Power) | |
Minimale/maximale Viskosität | 15-1000 cSt | |
Optimale Viskosität | 20-200 cSt | |
Minimale/maximale Betriebstemperatur | - 20 + 90 °C | |
Optimale Betriebstemperatur | 50°C | |
Öl-Reinheitsklasse | Auf NAS 1638 Klasse 9 ISO Code 18/13 oder besser | |
Filtration | B25 Ration 75 oder besser für einfache Systeme mit geschlossenem Regelkreis | |
Startmoment (Nm) | ||
Minimum bei maximalem Dauerdruck | Wenden Sie sich bitte an Rotary Power | Wenden Sie sich bitte an Rotary Power |
Durchschnitt bei maximalem Dauerdruck | Wenden Sie sich bitte an Rotary Power | Wenden Sie sich bitte an Rotary Power |
Minimum bei maximalem intermittierendem Druck | Wenden Sie sich bitte an Rotary Power | Wenden Sie sich bitte an Rotary Power |
Durchschnitt bei maximalem intermittierendem Druck | Wenden Sie sich bitte an Rotary Power | Wenden Sie sich bitte an Rotary Power |
Polares Trägheitsmoment (kgf/m²) | Wenden Sie sich bitte an Rotary Power | Wenden Sie sich bitte an Rotary Power |
Ungefähres Gewicht (kg) | Wenden Sie sich bitte an Rotary Power | Wenden Sie sich bitte an Rotary Power |
Nominal Displacement (in3/rev) | 305 | 381 |
---|---|---|
Geometric Displacement (in3/rev) | 306.2 | 381.3 |
Specific Torque (lb.ft/1000 psi) | 4063 | 5059 |
Max Pressure (psi)* | 6527 | 6527 |
Max Cont. Speed - High Power Rating (rpm) | 210 | 190 |
Max Cont. Power - High Power Rating (HP) | 603 | 738 |
Available configuration | C1 | C1 |
Fluid Type | HL;HLP TO DIN 51524 (for alternatives contact Rotary Power) | |
Min/Max Viscosity | 15-1000 cSt | |
Optimum Viscosity | 20-200 cSt | |
Min/Max Operating Temp | - 4 + 194 °C | |
Optimum Operating Temp | 122°C | |
Fluid Cleanliness | To NAS 1638 Class 9 ISO Code 18/13 or better | |
Filtration | B25 Ration 75 or better for simple closed loop systems | |
Starting Torque lb.ft | ||
Min @ Max Cont. Pressure | Please consult Rotary Power | Please consult Rotary Power |
Avr @ Max Cont. Pressure | Please consult Rotary Power | Please consult Rotary Power |
Min @ Max Int. Pressure | Please consult Rotary Power | Please consult Rotary Power |
AVR @ Max Int. Pressure | Please consult Rotary Power | Please consult Rotary Power |
Polar Moment of Intertia (lb.sq.ft) | Please consult Rotary Power | Please consult Rotary Power |
Approx Weight (lb) | Please consult Rotary Power | Please consult Rotary Power |
SMA8700
Nominaler Hubraum (cm³/Umdrehung) | 7000 | 8700 |
---|---|---|
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 7009 | 8698 |
Spezifisches Drehmoment (Nm/bar) | 111.55 | 138.43 |
Maximaler Druck (bar) | 450 | 450 |
Maximale Dauergeschwindigkeit – Hohe Nennleistung (U/min) | 240 | 240 |
Maximale Dauerleistung – Hohe Nennleistung (kW) | 491 | 609 |
Verfügbare Konfiguration | C1/C2 | C1/C2 |
Flüssigkeitstyp | HL;HLP TO DIN 51524 (für Alternativen Drehstrom kontaktieren Sie Rotary Power) | |
Minimale/maximale Viskosität | 15-1000 cSt | |
Optimale Viskosität | 20-200 cSt | |
Minimale/maximale Betriebstemperatur | - 20 + 90 °C | |
Optimale Betriebstemperatur | 50°C | |
Öl-Reinheitsklasse | Auf NAS 1638 Klasse 9 ISO Code 18/13 oder besser | |
Filtration | B25 Ration 75 oder besser für einfache Systeme mit geschlossenem Regelkreis | |
Startmoment (Nm) | ||
Minimum bei maximalem Dauerdruck | 35527 | 37417 |
Durchschnitt bei maximalem Dauerdruck | 36308 | 32186 |
Minimum bei maximalem intermittierendem Druck | 49738 | 44091 |
Durchschnitt bei maximalem intermittierendem Druck | 50831 | 45060 |
Polares Trägheitsmoment (kgf/m²) | ||
Ungefähres Gewicht (kg) | 1140 | 1140 |
Nominal Displacement (in3/rev) | 427 | 531 |
---|---|---|
Geometric Displacement (in3/rev) | 427.5 | 530.6 |
Specific Torque (lb.ft/1000 psi) | 5673 | 7041 |
Max Pressure (psi)* | 6527 | 6527 |
Max Cont. Speed - High Power Rating (rpm) | 240 | 240 |
Max Cont. Power - High Power Rating (HP) | 658 | 817 |
Available configuration | C1/C2 | C1/C2 |
Fluid Type | HL;HLP TO DIN 51524 (for alternatives contact Rotary Power) | |
Min/Max Viscosity | 15-1000 cSt | |
Optimum Viscosity | 20-200 cSt | |
Min/Max Operating Temp | - 4 + 194 °C | |
Optimum Operating Temp | 122°C | |
Fluid Cleanliness | To NAS 1638 Class 9 ISO Code 18/13 or better | |
Filtration | B25 Ration 75 or better for simple closed loop systems | |
Starting Torque lb.ft | ||
Min @ Max Cont. Pressure | 26201 | 27595 |
Avr @ Max Cont. Pressure | 26777 | 23737 |
Min @ Max Int. Pressure | 36682 | 32517 |
AVR @ Max Int. Pressure | 37488 | 33232 |
Polar Moment of Intertia (lb.sq.ft) | ||
Approx Weight (lb) | 2514 | 2514 |
SMA4350
Nominaler Hubraum (cm³/Umdrehung) | 3500 | 4350 |
---|---|---|
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 3504 | 4349 |
Spezifisches Drehmoment (Nm/bar) | 55.77 | 69.22 |
Maximaler Druck (bar) | 450 | 450 |
Maximale Dauergeschwindigkeit – Hohe Nennleistung (U/min) | 350 | 240 |
Maximale Dauerleistung – Hohe Nennleistung (kW) | 358 | 400 |
Verfügbare Konfiguration | C1/E1 | C1/E1 |
Flüssigkeitstyp | HL;HLP TO DIN 51524 (für Alternativen Drehstrom kontaktieren Sie Rotary Power) | |
Minimale/maximale Viskosität | 15-1000 cSt | |
Optimale Viskosität | 20-200 cSt | |
Optimale Betriebstemperatur | 50°C | |
Öl-Reinheitsklasse | Auf NAS 1638 Klasse 9 ISO Code 18/13 oder besser | |
Filtration | B25 Ration 75 oder besser für einfache Systeme mit geschlossenem Regelkreis | |
Startmoment (Nm) | ||
Minimum bei maximalem Dauerdruck | 17764 | 15747 |
Durchschnitt bei maximalem Dauerdruck | 18154 | 16093 |
Minimum bei maximalem intermittierendem Druck | 24869 | 22045 |
Durchschnitt bei maximalem intermittierendem Druck | 25416 | 22530 |
Polares Trägheitsmoment (kgf/m²) | 0.2293 | 0.2293 |
Ungefähres Gewicht (kg) | 790 | 790 |
Nominal Displacement (in3/rev) | 214 | 265 |
---|---|---|
Geometric Displacement (in3/rev) | 213.7 | 265.3 |
Specific Torque (lb.ft/1000 psi) | 2836 | 3520 |
Max Pressure (psi)* | 6527 | 6527 |
Max Cont. Speed - High Power Rating (rpm) | 350 | 240 |
Max Cont. Power - High Power Rating (HP) | 480 | 536 |
Available configuration | C1/E1 | C1/E1 |
Fluid Type | HL;HLP TO DIN 51524 (for alternatives contact Rotary Power) | |
Min/Max Viscosity | 15-1000 cSt | |
Optimum Viscosity | 20-200 cSt | |
Min/Max Operating Temp | - 4 + 194 °C | |
Optimum Operating Temp | 122°C | |
Fluid Cleanliness | To NAS 1638 Class 9 ISO Code 18/13 or better | |
Filtration | B25 Ration 75 or better for simple closed loop systems | |
Starting Torque lb.ft | ||
Min @ Max Cont. Pressure | 13101 | 11613 |
Avr @ Max Cont. Pressure | 13389 | 11869 |
Min @ Max Int. Pressure | 18341 | 16258 |
AVR @ Max Int. Pressure | 18744 | 16616 |
Polar Moment of Intertia (lb.sq.ft) | 5.4414 | 5.4414 |
Approx Weight (lb) | 1742 | 1742 |
SMA3200
Nominaler Hubraum (cm³/Umdrehung) | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 |
---|---|---|---|---|
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 2003 | 2507 | 2801 | 3215 |
Spezifisches Drehmoment (Nm/bar) | 31.88 | 39.90 | 44.58 | 51.17 |
Maximaler Druck (bar)* | 450 | 450 | 450 | 450 |
Maximale Dauergeschwindigkeit -Standardbewertung (U/min) | 285 | 285 | 260 | 240 |
Maximale Dauerleistung – Standardbewertung (kW) | 165 | 185 | 200 | 237 |
Maximale Dauergeschwindigkeit – Hohe Nennleistung (U/min) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Maximale Dauerleistung – Hohe Nennleistung (kW) | 222 | 278 | 300 | 357 |
Verfügbare Konfiguration | C1/E1 | C1/E1 | C1/E1 | C1/E1 |
Flüssigkeitstyp | HL;HLP NACH DIN 51524 (für Alternativen Drehstrom kontaktieren Sie Rotary Power) | |||
Minimale/maximale Viskosität | 15-1000 cSt | |||
Optimale Viskosität | 20-200 cSt | |||
Optimale Betriebstemperatur | 50°C | |||
Öl-Reinheitsklasse | To NAS 1638 Class 9 ISO Klasse 18/13 oder besser | |||
Filterung | B25 Ration 75 oder besser für einfache Systeme mit geschlossenem Regelkreis | |||
Startmoment (Nm) | ||||
Minimum bei maximalem Dauerdruck | 10153 | 12709 | 9778 | 17764 |
Durchschnitt bei maximalem Dauerdruck | 10377 | 12989 | 9993 | 18154 |
Minimum bei maximalem intermittierendem Druck | 14215 | 17793 | 13503 | 24869 |
Durchschnitt bei maximalem intermittierendem Druck | 14527 | 18184 | 13800 | 25416 |
Polares Trägheitsmoment (kgf/m²) | 0.0715 | 0.0715 | 0.0715 | 0.0715 |
Ungefähres Gewicht (kg) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Nominal Displacement (in3/rev) | 122 | 153 | 171 | 195 |
---|---|---|---|---|
Geometric Displacement (in3/rev) | 122.2 | 152.9 | 170.9 | 196.1 |
Specific Torque (lb.ft/1000 psi) | 1621 | 2029 | 2267 | 2602 |
Max Pressure (psi)* | 6527 | 6527 | 6527 | 6527 |
Max Cont. Speed - Standard Rating (rpm) | 285 | 285 | 260 | 240 |
Max Cont. Power - Standard Rating (HP) | 221 | 248 | 268 | 318 |
Max Cont. Speed - High Power Rating (rpm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Max Cont. Power - High Power Rating (HP) | 298 | 373 | 402 | 479 |
Available configuration | C1/E1 | C1/E1 | C1/E1 | C1/E1 |
Fluid Type | HL;HLP TO DIN 51524 (for alternatives contact Rotary Power) | |||
Min/Max Viscosity | 15-1000 cSt | |||
Optimum Viscosity | 20-200 cSt | |||
Min/Max Operating Temp | - 4 + 194 °C | v | ||
Optimum Operating Temp | 122°C | |||
Fluid Cleanliness | To NAS 1638 Class 9 ISO Code 18/13 or better | |||
Filtration | B25 Ration 75 or better for simple closed loop systems | |||
Starting Torque lb.ft | ||||
Min @ Max Cont. Pressure | 7488 | 9373 | 7211 | 13101 |
Avr @ Max Cont. Pressure | 7653 | 9579 | 7370 | 13389 |
Min @ Max Int. Pressure | 10484 | 13122 | 9958 | 18341 |
AVR @ Max Int. Pressure | 10714 | 13411 | 10178 | 18744 |
Polar Moment of Intertia (lb.sq.ft) | 1.6967 | 1.6967 | 1.6967 | 1.6967 |
Approx Weight (lb) | 970 | 970 | 970 | 970 |
SMA2200
Nominaler Hubraum (cm³/Umdrehung) | 1340 | 1600 | 2200 |
---|---|---|---|
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 1343 | 1602 | 2227 |
Spezifisches Drehmoment (Nm/bar) | 21.37 | 25.50 | 35.44 |
Maximaler Druck (bar)* | 450 | 450 | 450 |
Maximale Dauergeschwindigkeit -Standardbewertung (U/min) | 320 | 300 | 216 |
Maximale Dauerleistung – Standardbewertung (kW) | 125 | 140 | 195 |
Maximale Dauergeschwindigkeit – Hohe Nennleistung (U/min) | 565 | 565 | 406 |
Maximale Dauerleistung – Hohe Nennleistung (kW) | 221 | 264 | 264 |
Verfügbare Konfiguration | C1/E1/C2 | C1/E1/B1/C2 | C1/E1/B1 |
Flüssigkeitstyp | HL;HLP NACHT DIN 51524 (für Alternativen Drehstrom kontaktieren Sie Rotary Power) | ||
Minimale/maximale Viskosität | 15-1000 cSt | ||
Optimale Viskosität | 20-200 cSt | ||
Minimale/maximale Betriebstemperatur | - 20 + 90 °C | ||
Optimale Betriebstemperatur | 50°C | ||
Öl-Reinheitsklasse | To NAS 1638 Klasse 9 ISO Code 18/13 oder besser | ||
Filterung | B25 Ration 75 oder besser für einfache Systeme mit geschlossenem Regelkreis | ||
Startmoment (Nm) | |||
Minimum bei maximalem Dauerdruck | 6807 | 8123 | 11290 |
Durchschnitt bei maximalem Dauerdruck | 6957 | 8301 | 11538 |
Minimum bei maximalem intermittierendem Druck | 9530 | 11372 | 15806 |
Durchschnitt bei maximalem intermittierendem Druck | 9740 | 11622 | 16154 |
Polares Trägheitsmoment (kgf/m²) | 0.0487 | 0.0487 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 290 | 290 | 290 |
Nominal Displacement (in3/rev) | 82 | 98 | 134 |
---|---|---|---|
Geometric Displacement (in3/rev) | 81.9 | 97.7 | 135.8 |
Specific Torque (lb.ft/1000 psi) | 1087 | 1297 | 1803 |
Max Pressure (psi)* | 6527 | 6527 | 6527 |
Max Cont. Speed - Standard Rating (rpm) | 320 | 300 | 216 |
Max Cont. Power - Standard Rating (HP) | 168 | 188 | 261 |
Max Cont. Speed - High Power Rating (rpm) | 565 | 565 | 406 |
Max Cont. Power - High Power Rating (HP) | 296 | 354 | 354 |
Available configuration | C1/E1/C2 | C1/E1/B1/C2 | C1/E1/B1 |
Fluid Type | HL;HLP TO DIN 51524 (for alternatives contact Rotary Power) | ||
Min/Max Viscosity | 15-1000 cSt | ||
Optimum Viscosity | 20-200 cSt | ||
Min/Max Operating Temp | - 4 + 194 °C | ||
Optimum Operating Temp | 122°C | ||
Fluid Cleanliness | To NAS 1638 Class 9 ISO Code 18/13 or better | ||
Filtration | B25 Ration 75 or better for simple closed loop systems | ||
Starting Torque lb.ft | |||
Min @ Max Cont. Pressure | 5020 | 5991 | 8326 |
Avr @ Max Cont. Pressure | 5131 | 6122 | 8509 |
Min @ Max Int. Pressure | 7028 | 8387 | 11657 |
AVR @ Max Int. Pressure | 7183 | 8571 | 1191 |
Polar Moment of Intertia (lb.sq.ft) | 1.1557 | 1.1557 | 1.1557 |
Approx Weight (lb) | 660 | 660 | 660 |
SMA1230
Nominaler Hubraum (cm³/Umdrehung) | 750 | 850 | 1000 | 1230 |
---|---|---|---|---|
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 757 | 857 | 996 | 1160 |
Spezifisches Drehmoment (Nm/bar) | 12.05 | 13.64 | 15.85 | 18.46 |
Maximaler Druck (bar)* | 450 | 450 | 450 | 450 |
Maximale Dauergeschwindigkeit -Standardbewertung (U/min) | 380 | 350 | 350 | 283 |
Maximale Dauerleistung – Standardbewertung (kW) | 84 | 95 | 100 | 124 |
Maximale Dauergeschwindigkeit – Hohe Nennleistung (U/min) | 620 | 620 | 600 | 580 |
Maximale Dauerleistung – Hohe Nennleistung (kW) | 137 | 155 | 187 | 196 |
Verfügbare Konfiguration | C1/E1/C2 | C1/E1 | C1/E1/B1/C2 | C1/E1 |
Flüssigkeitstyp | HL;HLP TO DIN 51524 (für Alternativen Drehstrom kontaktieren Sie Rotary Power) | |||
Minimale/maximale Viskosität | 15-1000 cSt | |||
Optimale Viskosität | 20-200 cSt | |||
Minimale/maximale Betriebstemperatur | - 20 + 90 °C | |||
Optimale Betriebstemperatur | 50°C | |||
Öl-Reinheitsklasse | To NAS 1638 Klasse 9 ISO Code 18/13 oder besser | |||
Filterung | B25 Ration 75 oder besser für einfache Systeme mit geschlossenem Regelkreis | |||
Startmoment (Nm) |
||||
Minimum bei maximalem Dauerdruck | 3836 | 4342 | 5050 | 6252 |
Durchschnitt bei maximalem Dauerdruck | 3920 | 4437 | 5161 | 6390 |
Minimum bei maximalem intermittierendem Druck | 5370 | 6078 | 7070 | 8753 |
Durchschnitt bei maximalem intermittierendem Druck | 5488 | 6212 | 7225 | 8945 |
Polares Trägheitsmoment (kgf/m²) | 0.0174 | 0.0174 | 0.0199 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Nominal Displacement (in3/rev) | 46 | 52 | 61 | 75 |
---|---|---|---|---|
Geometric Displacement (in3/rev) | 46.2 | 52.3 | 60.8 | 70.8 |
Specific Torque (lb.ft/1000 psi) | 613 | 694 | 806 | 939 |
Max Pressure (psi)* | 6527 | 6527 | 6527 | 6527 |
Max Cont. Speed - Standard Rating (rpm) | 380 | 350 | 350 | 283 |
Max Cont. Power - Standard Rating (HP) | 113 | 127 | 134 | 166 |
Max Cont. Speed - High Power Rating (rpm) | 620 | 620 | 600 | 580 |
Max Cont. Power - High Power Rating (HP) | 184 | 208 | 251 | 263 |
Available configuration | C1/E1/C2 | C1/E1 | C1/E1/B1/C2 | C1/E1 |
Fluid Type | HL;HLP TO DIN 51524 (for alternatives contact Rotary Power) | |||
Min/Max Viscosity | 15-1000 cSt | |||
Optimum Viscosity | 20-200 cSt | |||
Min/Max Operating Temp | - 4 + 194 °C | |||
Optimum Operating Temp | 122°C | |||
Fluid Cleanliness | To NAS 1638 Class 9 ISO Code 18/13 or better | |||
Filtration | B25 Ration 75 or better for simple closed loop systems | |||
Starting Torque lb.ft | ||||
Min @ Max Cont. Pressure | 2829 | 3202 | 3724 | 4611 |
Avr @ Max Cont. Pressure | 2891 | 3272 | 3806 | 4713 |
Min @ Max Int. Pressure | 3960 | 4483 | 5214 | 6455 |
AVR @ Max Int. Pressure | 4047 | 4581 | 5328 | 6597 |
Polar Moment of Intertia (lb.sq.ft) | 0.4129 | 0.4129 | 0.4722 | |
Approx Weight (lb) | 375 | 375 | 375 | 375 |
SMA0480
Nominaler Hubraum (cm³/Umdrehung) | 200 | 290 | 350 | 370 | 480 |
---|---|---|---|---|---|
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 208 | 289 | 339 | 370 | 481 |
Spezifisches Drehmoment (Nm/bar) | 3.31 | 4.60 | 5.40 | 5.89 | 7.66 |
Maximaler Druck (bar)* | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Maximale Dauergeschwindigkeit -Standardbewertung (U/min) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Maximale Dauerleistung – Standardbewertung (kW) | 28 | 40 | 48 | 48 | 68 |
Maximale Dauergeschwindigkeit – Hohe Nennleistung (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Maximale Dauerleistung – Hohe Nennleistung (kW) | 54 | 76 | 89 | 89 | 126 |
Verfügbare Konfiguration | C1 | C1/E1 | C1/E1 | B1 | C1/E1 |
Flüssigkeitstyp | HL;HLP NACHT DIN 51524 (für Alternativen Drehstrom kontaktieren Sie Rotary Power) | ||||
Minimale/maximale Viskosität | 15-1000 cSt | ||||
Optimale Viskosität | 20-200 cSt | ||||
Minimale/maximale Betriebstemperatur | - 20 + 90 °C | ||||
Optimale Betriebstemperatur | 50°C | ||||
Öl-Reinheitsklasse | To NAS 1638 Klasse 9 ISO Code 18/13 oder besser | ||||
Filterung | B25 Ration 75 oder besser für einfache Systeme mit geschlossenem Regelkreis | ||||
Startmoment (Nm) |
|||||
Minimum bei maximalem Dauerdruck | 1053 | 1465 | 1720 | wenden Sie sich bitte an Rotary Power | 2437 |
Durchschnitt bei maximalem Dauerdruck | 1077 | 1499 | 1758 | wenden Sie sich bitte an Rotary Power | 2490 |
Minimum bei maximalem intermittierendem Druck | 1475 | 2053 | 2408 | wenden Sie sich bitte an Rotary Power | 3411 |
Durchschnitt bei maximalem intermittierendem Druck | 1507 | 2098 | 2461 | wenden Sie sich bitte an Rotary Power | 3486 |
Polares Trägheitsmoment (kgf/m²) | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | wenden Sie sich bitte an Rotary Power | 0.0052 |
Ungefähres Gewicht (kg) | 83 | 83 | 83 | wenden Sie sich bitte an Rotary Power | 83 |
Nominal Displacement (in3/rev) | 12.20 | 17.69 | 21.35 | 22.57 | 29.28 |
---|---|---|---|---|---|
